Costos de matrícula de grado en UNAPEC, tarifas de septiembre de 2026
Costo por crédito, inscripción, recursos tecnológicos, laboratorios y las formas de pago de grado de UNAPEC según las tarifas vigentes desde agosto de 2026.
UNAPEC cobra la matrícula de grado por crédito y suma otros conceptos como recursos tecnológicos y carné. La universidad indica que las tarifas de servicios están vigentes desde el 1 de agosto de 2026, y publica tablas de pago del cuatrimestre de septiembre de 2026. Aquí están las cifras principales de grado, con las condiciones de cada forma de pago.
Tarifas base de Técnico Superior y Grado
| Concepto | Monto en RD$ |
|---|---|
| Crédito por asignatura | 2,415.00 |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,530.00 |
| Derecho a examen de exoneración (nuevo ingreso) | 100.00 |
| Inscripción (nuevo ingreso) | 12,950.00 |
| Recursos tecnológicos | 3,990.00 |
| Carné de estudiante (servicios) | 550.00 |
| Crédito del Trabajo Final de Grado (TES500 o MON400) | 4,725.00 |
| Recargo por matriculación tardía | 3,000.00 |
| Crédito por convalidación o exoneración de asignaturas | 825.00 |
| Costo por hora de curso especial | 825.00 |
Laboratorios y simulación
| Concepto | Monto en RD$ |
|---|---|
| Laboratorio de tecnología e informática (LTEC) | 1,050.00 |
| Laboratorio de arte (LART) | 1,195.00 |
| Laboratorio de turismo (LTUR) | 6,550.00 |
| Programas de simulación | 2,910.00 |
| Objetos de aprendizaje (TATA) | 860.00 |
| Certificación ServSafe | 7,170.00 |
Si seleccionas una asignatura con cargo de laboratorio o de programas de simulación, el costo de ese recurso se suma a la cuota del primer pago.
Formas de pago del cuatrimestre
| Forma | Cómo funciona |
|---|---|
| Forma 1, pago único | Descuento de 10% al costo de los créditos. Pagas el 90% de los créditos más recursos tecnológicos y carné (y la inscripción si eres de nuevo ingreso). |
| Forma 2 | Anticipo de 30% de los créditos más recursos tecnológicos y carné. El 70% restante se difiere en tres cuotas mensuales, con un cargo administrativo de 10% por pago diferido. |
| Forma 3 | Anticipo de 20% de los créditos más recursos tecnológicos y carné. El 80% restante se difiere en tres cuotas mensuales, con un cargo administrativo de 10% por pago diferido. |
| Crédito educativo FUNDAPEC o corporativos | Una única cuota con el 100% del costo de los créditos más recursos tecnológicos y carné. |
La página de servicios al estudiante describe estas formas con porcentajes distintos (por ejemplo, un 5% adicional en las cuotas). Para el cuatrimestre de septiembre de 2026 usa los porcentajes de las tablas oficiales de pago, que son los que aparecen arriba, y confirma con Cuentas por Cobrar si tienes dudas.
Ejemplos para estudiantes activos y de reingreso
Montos en RD$ según la tabla oficial de septiembre de 2026. Incluyen recursos tecnológicos y carné. No incluyen laboratorios ni simulación. La columna de cuotas es el valor de cada una de las tres cuotas mensuales.
| Créditos | Forma 1, único pago | Forma 2, primer pago | Forma 2, cada cuota | Forma 3, primer pago | Forma 3, cada cuota | FUNDAPEC, total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11,060.50 | 6,713.50 | 1,859.55 | 5,989.00 | 2,125.20 | 11,785.00 |
| 6 | 17,581.00 | 8,887.00 | 3,719.10 | 7,438.00 | 4,250.40 | 19,030.00 |
| 12 | 30,622.00 | 13,234.00 | 7,438.20 | 10,336.00 | 8,500.80 | 33,520.00 |
| 15 | 37,142.50 | 15,407.50 | 9,297.75 | 11,785.00 | 10,626.00 | 40,765.00 |
| 18 | 43,663.00 | 17,581.00 | 11,157.30 | 13,234.00 | 12,751.20 | 48,010.00 |
La tabla oficial llega hasta 24 créditos. Para el Trabajo Final de Grado (TES500 o MON400), de 6 créditos, el pago único es de RD$30,055.00 y el total por FUNDAPEC es de RD$32,890.00.
Ejemplos para estudiantes de nuevo ingreso, primer cuatrimestre
Estos montos suman además la inscripción de RD$12,950.00.
| Créditos | Forma 1, único pago | Forma 2, primer pago | Forma 2, cada cuota | Forma 3, primer pago | Forma 3, cada cuota | FUNDAPEC, total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24,010.50 | 19,663.50 | 1,859.55 | 18,939.00 | 2,125.20 | 24,735.00 |
| 6 | 30,531.00 | 21,837.00 | 3,719.10 | 20,388.00 | 4,250.40 | 31,980.00 |
| 12 | 43,572.00 | 26,184.00 | 7,438.20 | 23,286.00 | 8,500.80 | 46,470.00 |
| 15 | 50,092.50 | 28,357.50 | 9,297.75 | 24,735.00 | 10,626.00 | 53,715.00 |
| 18 | 56,613.00 | 30,531.00 | 11,157.30 | 26,184.00 | 12,751.20 | 60,960.00 |
Política de pago y devoluciones
- El criterio de pago es por crédito-hora de clases de las asignaturas.
- UNAPEC solo aplica ajuste de crédito y no devuelve dinero por servicios pagados.
- Si retiras una asignatura dentro del plazo de ajustes financieros, se reconoce una nota de crédito.
- Si retiras el cuatrimestre antes del vencimiento del segundo pago, se reconoce una nota de crédito de la colegiatura.
- Los cursos especiales no aplican descuentos ni becas.
Para un presupuesto exacto de tu carrera, la universidad indica que Cuentas por Cobrar es el área que atiende el tema de costos y de cartas de crédito y beca.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el crédito de grado en UNAPEC?
Según las tarifas de servicios vigentes desde el 1 de agosto de 2026, el crédito por asignatura de Técnico Superior y Grado cuesta RD$2,415.00.
¿Qué otros cargos tiene la matrícula de grado?
Recursos tecnológicos por RD$3,990.00 y carné de estudiante por RD$550.00. Los estudiantes de nuevo ingreso pagan además una inscripción de RD$12,950.00.
¿Hay descuento por pagar todo de una vez?
Sí. La Forma de pago 1 aplica un 10% de descuento al costo de los créditos.
¿Cuántas cuotas tiene el pago diferido?
Las formas 2 y 3 difieren el resto de los créditos en tres cuotas mensuales, con un cargo administrativo de 10% por pago diferido.
¿Se suman los laboratorios al costo de los créditos?
Sí. Si la asignatura tiene cargo de laboratorio o de programas de simulación, ese costo se suma a la cuota del primer pago.
Fuentes oficiales
- Costos UNAPEC, tarifas vigentes desde el 1 de agosto de 2026
- Tarifas Grado, estudiantes activos y de reingreso, septiembre de 2026 (PDF)
- Tarifas Grado, nuevo ingreso, septiembre de 2026 (PDF)
- Servicios al estudiante, política de pago
- Pagos UNAPEC
Las fechas y los montos los define UNAPEC y pueden cambiar. Confírmalos siempre en sus canales oficiales.