Maximo Terrero De La Rosa
3 evaluaciones en la UASD · Da en este semestre: Instalaciones Sanitarias, Hidráulica, Obras Civiles En Riego Y Dren, Lab De Mecánica De Los Fluidos
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- Sin datos
- Explica con claridad
- Evalúa justo
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Maximo Terrero
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Cómo lo califican
- 4.5 a 50 (0%)
- 3.5 a 4.40 (0%)
- 2.5 a 3.43 (100%)
- 1.5 a 2.40 (0%)
- 1 a 1.40 (0%)
Cada evaluación cuenta según el promedio de sus tres calificaciones, sobre 5. Base: 3 evaluaciones.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 31648 | Instalaciones SanitariasCIV4520 | Sáb 9:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 28228 | HidráulicaCIV3650 | Lun 4:00 PM a 7:00 PM · Jue 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 10882 | Obras Civiles En Riego Y DrenCIV4620 | Lun 8:00 PM a 10:00 PM · Mar 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 10876 | Instalaciones SanitariasCIV4520 | Mar 7:00 AM a 9:00 AM | Presencial |
| 10826 | Lab De Mecánica De Los FluidosCIV3610 | Mar 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 10827 | Lab De Mecánica De Los FluidosCIV3610 | Mié 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 25406 | Lab De Mecánica De Los FluidosCIV3610 | Mar 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 20113 | Lab De Mecánica De Los FluidosCIV3610 | Mié 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 35549 | Lab De Mecánica De Los FluidosCIV3610 | Mié 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 10813 | Nociones De HidráulicaCIV2610 | Jue 6:00 PM a 8:00 PM · Jue 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 24423 | HidráulicaCIV3650 | Vie 10:00 AM a 1:00 PM · Sáb 7:00 AM a 9:00 AM | Presencial |
| 24729 | Acueductos Y AlcantarilladosCIV4510 | Vie 6:00 PM a 9:00 PM · Sáb 3:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 26795 | Obras Civiles En Riego Y DrenCIV4620 | Vie 1:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (3)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- Cerebrito· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Cars263· Primer Semestre 2022Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- LuisTejada· Segundo SemestreClaridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad