Jose Ventura Martinez
5 evaluaciones en la UASD · Da en este semestre: Matemática Básica
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- Sin datos
- Explica con claridad
- Evalúa justo
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Jose Ventura
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Cómo lo califican
- 4.5 a 50 (0%)
- 3.5 a 4.40 (0%)
- 2.5 a 3.45 (100%)
- 1.5 a 2.40 (0%)
- 1 a 1.40 (0%)
Cada evaluación cuenta según el promedio de sus tres calificaciones, sobre 5. Base: 5 evaluaciones.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 24147 | Matemática BásicaMAT0140 | Mar 4:00 PM a 6:00 PM · Jue 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 38548 | Matemática BásicaMAT0140 | Mar 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 38412 | Matemática BásicaMAT0140 | Mar 6:00 PM a 8:00 PM · Jue 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 34691 | Matemática BásicaMAT0140 | Lun 2:00 PM a 4:00 PM | Semipresencial |
| 32744 | Matemática BásicaMAT0140 | Lun 9:00 AM a 11:00 AM | Semipresencial |
| 32746 | Matemática BásicaMAT0140 | Lun 6:00 PM a 8:00 PM | Semipresencial |
| 36074 | Matemática BásicaMAT0140 | Lun 4:00 PM a 6:00 PM | Semipresencial |
| 36879 | Matemática BásicaMAT0140 | Lun 11:00 AM a 1:00 PM | Semipresencial |
| 32747 | Matemática BásicaMAT0140 | Vie 6:00 PM a 8:00 PM · Sáb 7:00 AM a 9:00 AM | Presencial |
| 32749 | Matemática BásicaMAT0140 | Vie 8:00 PM a 10:00 PM · Sáb 9:00 AM a 11:00 AM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (5)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- Anónimo19· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- maylis· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- MercedesMaria· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Belstar· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- yiyi000· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad