Joel Angelis Patiño De Los Santos
5 evaluaciones en la UASD · Da en este semestre: Estadística General, Est Para Planeamiento Educ, Métodos Estadísticos Ii, Estadística Industrial I
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- Sin datos
- Explica con claridad
- Evalúa justo
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Joel Angelis
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Cómo lo califican
- 4.5 a 50 (0%)
- 3.5 a 4.40 (0%)
- 2.5 a 3.45 (100%)
- 1.5 a 2.40 (0%)
- 1 a 1.40 (0%)
Cada evaluación cuenta según el promedio de sus tres calificaciones, sobre 5. Base: 5 evaluaciones.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 32503 | Estadística GeneralEST1110 | Mié 3:00 PM a 6:00 PM · Jue 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 46001 | Est Para Planeamiento EducEST3220 | Vie 5:00 PM a 7:00 PM · Sáb 11:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 32504 | Métodos Estadísticos IiEST2230 | Lun 4:00 PM a 7:00 PM · Jue 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 32830 | Estadística Industrial IEST1220 | Lun 7:00 AM a 9:00 AM · Mar 7:00 AM a 9:00 AM | Presencial |
| 42514 | Estadística No ParamétricaEST4540 | Mar 5:00 PM a 8:00 PM · Mié 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 47843 | Diseño Experimental IiEST6550 | Lun 7:00 PM a 10:00 PM · Mar 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 37230 | Estadist Inferencial Para PsiEST2280 | Mié 6:00 PM a 8:00 PM · Jue 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 32831 | Estadística Industrial IiEST1230 | Mié 7:00 AM a 9:00 AM · Jue 7:00 AM a 9:00 AM | Presencial |
| 41794 | Estadística GeneralEST1110 | Vie 7:00 PM a 10:00 PM · Sáb 9:00 AM a 11:00 AM | Presencial |
| 25837 | Métodos Estadísticos IiEST2230 | Vie 2:00 PM a 5:00 PM · Sáb 7:00 AM a 9:00 AM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (5)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- Erikap· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- CrisleidySanchez· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- linguini_· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- felipe_mendez_delarosa· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- lanegrabella· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad