Esther Celenia Rodriguez Alcantara
5 evaluaciones en la UASD · Da en este semestre: Lab Bases Hist Del Organismo, Laboratorio Histología General, Bases Hist Del Organismo, Hist Gral De Org Y Sist Human
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- Sin datos
- Explica con claridad
- Evalúa justo
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Esther Celenia
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Cómo lo califican
- 4.5 a 50 (0%)
- 3.5 a 4.40 (0%)
- 2.5 a 3.45 (100%)
- 1.5 a 2.40 (0%)
- 1 a 1.40 (0%)
Cada evaluación cuenta según el promedio de sus tres calificaciones, sobre 5. Base: 5 evaluaciones.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 25569 | Lab Bases Hist Del OrganismoCMO0340 | Mar 10:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
| 24922 | Lab Bases Hist Del OrganismoCMO0340 | Mar 12:00 PM a 2:00 PM | Presencial |
| 24923 | Lab Bases Hist Del OrganismoCMO0340 | Jue 12:00 PM a 2:00 PM | Presencial |
| 24927 | Lab Bases Hist Del OrganismoCMO0340 | Vie 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 24928 | Lab Bases Hist Del OrganismoCMO0340 | Mié 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 24929 | Lab Bases Hist Del OrganismoCMO0340 | Mar 2:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 30605 | Lab Bases Hist Del OrganismoCMO0340 | Vie 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 30607 | Lab Bases Hist Del OrganismoCMO0340 | Vie 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 28826 | Lab Bases Hist Del OrganismoCMO0340 | Sáb 8:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 24226 | Laboratorio Histología GeneralCMO2310 | 10:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
| 33768 | Bases Hist Del OrganismoCMO0300 | Jue 7:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 27795 | Hist Gral De Org Y Sist HumanCMO2320 | Mié 12:00 PM a 2:00 PM · Vie 10:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
| 30619 | Hist Gral De Org Y Sist HumanCMO2320 | Mar 8:00 AM a 10:00 AM · Vie 8:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 26334 | Lab Hist Gral Org Y Sist HumanCMO2330 | Lun 8:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 26335 | Lab Hist Gral Org Y Sist HumanCMO2330 | Jue 10:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
| 26342 | Lab Hist Gral Org Y Sist HumanCMO2330 | Mar 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (5)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- Oldboy· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Joxt08· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Bou· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Angel_Gabriel_Ortega· Primer Semestre 2024Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Puca14· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad