Darnely Deyaniri Caraballo Camilo
1 evaluación en la UASD · Da en este semestre: Fundamento De Estadística, Bioestadística, Estadística General, Métodos Estadísticos Ii
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- Sin datos
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Darnely Deyaniri
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 37640 | Fundamento De EstadísticaEST1100 | Mar 6:00 PM a 8:00 PM · Jue 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 38594 | Fundamento De EstadísticaEST1100 | Mar 8:00 PM a 10:00 PM · Jue 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 37868 | Fundamento De EstadísticaEST1100 | Lun 8:00 PM a 10:00 PM · Mié 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 43524 | BioestadísticaEST1330 | Lun 6:00 PM a 8:00 PM · Mié 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 30394 | Estadística GeneralEST1110 | Vie 6:00 PM a 8:00 PM · Sáb 2:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
| 37665 | Métodos Estadísticos IiEST2230 | Vie 8:00 PM a 10:00 PM · Sáb 11:00 AM a 2:00 PM | Presencial |
| 47067 | BioestadísticaEST1350 | Sáb 7:00 AM a 11:00 AM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (1)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- elis· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad