Carlos David Carcaño Mercedes
5 evaluaciones en la UASD · Da en este semestre: Teoría De Errores, Catastro Y Tasación, Triang Topográfica Y Geodesia, Topografía Ii
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- Sin datos
- Explica con claridad
- Evalúa justo
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Carlos David
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Cómo lo califican
- 4.5 a 50 (0%)
- 3.5 a 4.40 (0%)
- 2.5 a 3.45 (100%)
- 1.5 a 2.40 (0%)
- 1 a 1.40 (0%)
Cada evaluación cuenta según el promedio de sus tres calificaciones, sobre 5. Base: 5 evaluaciones.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 31202 | Teoría De ErroresAGM3320 | Jue 11:00 AM a 1:00 PM · Vie 11:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 24579 | Catastro Y TasaciónAGM3340 | Lun 7:00 AM a 11:00 AM · Mar 1:00 PM a 3:00 PM | Presencial |
| 31241 | Triang Topográfica Y GeodesiaAGM3430 | Mié 8:00 PM a 10:00 PM · Jue 8:00 PM a 10:00 PM · Sáb 7:00 AM a 11:00 AM | Presencial |
| 19369 | Topografía IiAGM1320 | Mar 7:00 AM a 11:00 AM · Mié 7:00 AM a 11:00 AM | Presencial |
| 10330 | Topografía IAGM1310 | Jue 6:00 PM a 8:00 PM · Vie 7:00 AM a 11:00 AM · Sáb 11:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 35782 | Topografía GeneralAGM1300 | Jue 2:00 PM a 6:00 PM · Vie 2:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 10365 | Levantamiento Catastral IiAGM2320 | Lun 2:00 PM a 6:00 PM · Mié 7:00 AM a 11:00 AM · Mar 3:00 PM a 6:00 PM · Mar 6:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 19368 | Teoría De ErroresAGM3320 | Lun 11:00 AM a 1:00 PM · Mar 11:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 10368 | Levantamiento Catastral IiAGM2320 | Jue 7:00 AM a 11:00 AM · Vie 6:00 PM a 10:00 PM · Sáb 2:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (5)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- lg035778· HistoricoClaridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Scarletm09· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Elisa01· Primer Semestre 2021Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- josueS21· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Dodyalfayed· Primer Semestre 2023Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad