Carlos Alfredo Sosa De La Cruz
Sin evaluaciones todavía en la UASD · Da en este semestre: Fundamento De Estadística, Estadística General, Métodos Estadísticos Ii
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Carlos Alfredo
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 35263 | Fundamento De EstadísticaEST1100 | Mar 5:00 PM a 7:00 PM · Jue 8:00 PM a 10:00 PM | Presencial |
| 27403 | Estadística GeneralEST1110 | Mié 7:00 PM a 10:00 PM · Lun 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 26667 | Estadística GeneralEST1110 | Lun 6:00 PM a 8:00 PM · Jue 5:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 48257 | Métodos Estadísticos IiEST2230 | Mar 8:00 PM a 10:00 PM · Mié 4:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 44266 | Estadística GeneralEST1110 | Vie 1:00 PM a 4:00 PM · Sáb 8:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 48258 | Métodos Estadísticos IiEST2230 | Sáb 12:00 PM a 2:00 PM · Vie 4:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 34651 | Fundamento De EstadísticaEST1100 | Vie 7:00 PM a 9:00 PM · Sáb 10:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (0)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
Aún no hay evaluaciones
La primera cuenta el doble: evalúa a este profesor abajo.
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad