Breilyn Jesus Acevedo Salomon
5 evaluaciones en la UASD · Da en este semestre: Laboratorio De Biología Básica, Biología Básica
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- 1.0
- Explica con claridad
- Evalúa justo
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Breilyn Jesus
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Cómo lo califican
- 4.5 a 51 (17%)
- 3.5 a 4.40 (0%)
- 2.5 a 3.45 (83%)
- 1.5 a 2.40 (0%)
- 1 a 1.40 (0%)
Cada evaluación cuenta según el promedio de sus tres calificaciones, sobre 5. Base: 6 evaluaciones.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 19723 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mar 10:00 AM a 12:00 PM · Mar 10:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
| 19711 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Lun 1:00 PM a 3:00 PM | Presencial |
| 19801 | Biología BásicaBIO0170 | Lun 10:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
| 20067 | Biología BásicaBIO0170 | Lun 8:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 33186 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mar 8:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 19746 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Lun 5:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 19749 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Vie 8:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 20002 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Vie 3:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
| 19639 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Lun 3:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
| 19784 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 7:00 PM a 9:00 PM | Presencial |
| 20062 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 1:00 PM a 3:00 PM | Presencial |
| 20063 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 3:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
| 27700 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 8:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 31830 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 10:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
| 28651 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Vie 10:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
| 29390 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 5:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 28416 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Vie 1:00 PM a 3:00 PM | Presencial |
| 28424 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mar 5:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 28425 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mar 1:00 PM a 3:00 PM | Presencial |
| 28426 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mar 3:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (5)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- Estudiante Anónimo· Laboratorio De Biología Básica· 2026-10Claridad5Evalúa justo5La tomaría otra vez5Guagua1
- Dificultad: Muy fácil
- Carga: Muy ligera
- La asistencia cuenta
- Exámenes
- Proyectos
- Exposiciones
- Trabajo final
- Tareas semanales
- Participación
Tips para aprobar
Es un maestro excelente.
- yiyi000· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- DaryM· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Reymon3031· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- annyc· Primer Semestre 2024Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- UNPALOMO· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad