Berta Maria Sanchez
5 evaluaciones en la UASD · Da en este semestre: Biología Básica, Laboratorio De Biología Básica
- Claridad
- 4.0
- Evalúa justo
- 4.0
- La tomaría otra vez
- 10%
- Guagua
- Sin datos
- Explica con claridad
- Evalúa justo
Las calificaciones van de 1 a 5 y son de estudiantes, anónimas y moderadas. Las etiquetas salen de las calificaciones y el porcentaje resume qué tan dispuestos están a repetir con este profesor. Reglas de las opiniones.
Avisos de Berta Maria
Evaluaciones nuevas y cupos de sus secciones, en el grupo de Telegram.
Cómo lo califican
- 4.5 a 50 (0%)
- 3.5 a 4.40 (0%)
- 2.5 a 3.45 (100%)
- 1.5 a 2.40 (0%)
- 1 a 1.40 (0%)
Cada evaluación cuenta según el promedio de sus tres calificaciones, sobre 5. Base: 5 evaluaciones.
Secciones este semestre
| NRC | Materia | Horario | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 19495 | Biología BásicaBIO0170 | Vie 12:00 PM a 2:00 PM | Presencial |
| 19612 | Biología BásicaBIO0170 | Vie 10:00 AM a 12:00 PM | Presencial |
| 19593 | Biología BásicaBIO0170 | Mar 3:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
| 19563 | Biología BásicaBIO0170 | Mar 5:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 19543 | Biología BásicaBIO0170 | Vie 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 19555 | Biología BásicaBIO0170 | Lun 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 33170 | Biología BásicaBIO0170 | Jue 11:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 19571 | Biología BásicaBIO0170 | Mar 1:00 PM a 3:00 PM | Presencial |
| 39366 | Biología BásicaBIO0170 | Jue 1:00 PM a 3:00 PM | Presencial |
| 32484 | Biología BásicaBIO0170 | Lun 12:00 PM a 2:00 PM | Presencial |
| 19564 | Biología BásicaBIO0170 | Jue 9:00 AM a 11:00 AM | Presencial |
| 19565 | Biología BásicaBIO0170 | Jue 3:00 PM a 5:00 PM | Presencial |
| 19528 | Biología BásicaBIO0170 | Lun 2:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 19745 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Lun 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 19623 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 8:00 AM a 10:00 AM | Presencial |
| 19762 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 4:00 PM a 6:00 PM | Presencial |
| 19631 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Jue 7:00 PM a 9:00 PM | Presencial |
| 19637 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 11:00 AM a 1:00 PM | Presencial |
| 19766 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 6:00 PM a 8:00 PM | Presencial |
| 19668 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mié 2:00 PM a 4:00 PM | Presencial |
| 19675 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Jue 7:00 AM a 9:00 AM | Presencial |
| 19686 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Jue 5:00 PM a 7:00 PM | Presencial |
| 28335 | Laboratorio De Biología BásicaBIO0180 | Mar 7:00 PM a 9:00 PM | Presencial |
Publicidad
Evaluaciones de estudiantes (5)
Expresiones de terceros (estudiantes), no de Arma Tu Semestre, que no verifica su exactitud. Estudiante verificado marca a quienes verificaron su correo institucional. Si una rompe las reglas, repórtala desde la bandera.
- Arenitta· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Shantalafresita13· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- S2227· Segundo Semestre 202Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- SofiaRoig15· Primer Semestre 2024Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
- Nikolaw· Primer Semestre 2024Claridad4Evalúa justo4La tomaría otra vez1
¿Eres este profesor y una evaluación rompe las reglas? Escríbenos desde Contacto con el enlace de tu ficha.
Publicidad